Приложение к прейскуранту цен на платные ветеринарные услуги от 08.11.2021г.
Перечень услуг при кастрации и стерилизации кошек и собак для льготных категорий граждан
| Наименование
услуги |
Единица измерения | Цена за единицу измерения, руб. | Количество | Сумма, руб. | Сумма с учетом льготы в размере 50%, руб. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Перечень услуг при стерилизации кошки | Клинический осмотр | 1 голова | 118 | 1 | 118 | 59 |
| Фиксация | 1 голова | 72 | 1 | 72 | 36 | |
| Введение лекарственных препаратов в/м, п/к | 1 введение | 53 | 5 | 265 | 132,50 | |
| Овариоэктомия у кошки | 1 голова | 710 | 1 | 710 | 355 | |
| Наложение швов | 1 шов свыше 5 см | 142 | 1 | 142 | 71 | |
| Снятие швов | 1 шов | 41 | 5 | 205 | 102,50 | |
| Обработка наружных ран | 1 рана | 101 | 1 | 101 | 50,50 | |
| Итого: | 1613 | 806,50 | ||||
| Перечень услуг при стерилизации суки | Клинический осмотр | 1 голова | 118 | 1 | 118 | 59 |
| Фиксация | 1 голова | 72 | 1 | 72 | 36 | |
| Введение лекарственных препаратов в/м, п/к | 1 введение | 53 | 6 | 318 | 159 | |
| Овариоэктомия у собак | 1 голова | 1012 | 1 | 1012 | 506 | |
| Наложение швов | 1 шов свыше 5 см | 142 | 1 | 142 | 71 | |
| Снятие швов | 1 шов | 41 | 5 | 205 | 102,50 | |
| Обработка наружных ран | 1 рана | 101 | 1 | 101 | 50,50 | |
| Итого: | 1968 | 984 | ||||
| Перечень услуг при кастрации кота | Клинический осмотр | 1 голова | 118 | 1 | 118 | 59 |
| Фиксация | 1 голова | 72 | 1 | 72 | 36 | |
| Введение лекарственных препаратов в/м, п/к | 1 введение | 53 | 5 | 265 | 132,50 | |
| Кастрация кота | 1 голова | 303 | 1 | 303 | 151,50 | |
| Итого: | 758 | 379 | ||||
| Перечень услуг при кастрации кобеля | Клинический осмотр | 1 голова | 118 | 1 | 118 | 59 |
| Фиксация | 1 голова | 72 | 1 | 72 | 36 | |
| Введение лекарственных препаратов в/м, п/к | 1 введение | 53 | 6 | 318 | 159 | |
| Кастрация кобеля | 1 голова | 545 | 1 | 545 | 272,50 | |
| Снятие швов | 1 шов | 41 | 2 | 82 | 41 | |
| Обработка наружных ран | 1 рана | 101 | 1 | 101 | 50,50 | |
| Итого: | 1236 | 618 |
Примечания:
К льготным категориям граждан на получение ветеринарной услуги относятся:
- участники Великой Отечественной войны;
- пенсионеры;
- многодетные семьи.
Льгота предоставляется в виде скидки в размере 50 % на ветеринарные услуги при проведении стерилизации (кастрации) домашних животных (без учета стоимости медикаментов и расходных материалов). Льгота не распространяется на продуктивных животных.
Скидка в размере 50 % на ветеринарные услуги при проведении стерилизации (кастрации) домашних животных предоставляется льготным категориям граждан 1 раз в календарный год в отношении одного животного, принадлежащего гражданину, относящемуся к льготной категории.
Документы, подтверждающие право на получение льготы:
- удостоверение ветерана Великой Отечественной войны;
- пенсионное удостоверение;
- многодетные семьи.
Условием документального подтверждения принадлежности животного гражданину, относящемуся к льготной категории, являются данные о нем, занесенные в ветеринарный паспорт животного.
При отсутствии ветеринарного паспорта на животное – такой паспорт может быть оформлен непосредственно в учреждении ветеринарии в день обращения.
Предельные (максимальные) цены на платные ветеринарные услуги, оказываемые физическим и юридическим лицам, государственными бюджетными учреждениями Тверской области, в отношении которых Главное управление «Государственная инспекция по ветеринарии» Тверской области осуществляет функции и полномочия учредителя
| № п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Цена за единицу измерения, руб. | |||
| Раздел I. Ветеринарные услуги для владельцев продуктивных животных | ||||||
| Общие мероприятия | ||||||
| 1.1. | Амбулаторный приём животного с постановкой предварительного диагноза: | |||||
| лошади | 1 голова | 109 | ||||
| крупного рогатого скота | 1 голова | 109 | ||||
| мелкого рогатого скота | 1 голова | 72 | ||||
| свиньи | 1 голова | 72 | ||||
| птицы | 1 голова | 58 | ||||
| кроликов | 1 голова | 58 | ||||
| нутрий | 1 голова | 58 | ||||
| пчёл | 1 пчёл, семья | 98 | ||||
| рыбы | 1 вид | 98 | ||||
| других животных | 1 вид | 72 | ||||
| 1.2 | Консультации по уходу, лечению и содержанию животных и птиц | 1 консультация | 98 | |||
| 1.3 | Идентификация животных с присвоением и установлением учетного знака (мечение, биркование) | 1 голова | 109 | |||
| 1.4 | Регистрация пасек | 1 пасека | 109 | |||
| 1.5 | Фиксация животных при клиническом осмотре: | |||||
| лошади | 1 голова | 88 | ||||
| крупного рогатого скота | 1 голова | 74 | ||||
| мелкого рогатого скота | 1 голова | 68 | ||||
| свиньи | 1 голова | 58 | ||||
| 1.6 | Повал животных на землю или операционный стол: | |||||
| лошади | 1 голова | 187 | ||||
| крупного рогатого скота | 1 голова | 187 | ||||
| мелкого рогатого скота | 1 голова | 98 | ||||
| свиньи | 1 голова | 98 | ||||
| 1.7 | Вызов ветврача для обследования животного на месте его содержания (на дом) с постановкой предварительного диагноза на транспорте владельца животного | 1 вызов | 298 | |||
| 1.8 | Вызов ветврача для обследования животного на месте его содержания (на дом) с постановкой предварительного диагноза на транспорте ветеринарной организации: | |||||
| на расстояние от 10 км до 20 км | 1 вызов | 324 | ||||
| на расстояние от 20 км до 30 км | 1 вызов | 410 | ||||
| на расстояние свыше 30 км | 1 вызов | 633 | ||||
| 1.9 | Ветеринарно-санитарное обследование объекта | 1 объект | 819 | |||
| 1.10 | Введение лекарственных средств: | |||||
| подкожно, внутримышечно | 1 введение | 68 | ||||
| интроназально | 1 введение | 48 | ||||
| в конъюктиву | 1 введение | 98 | ||||
| внутривыменно | 1 введение | 133 | ||||
| 1.11 | Введение лекарственных средств внутривенно — шприцом: | |||||
| лошади | 1 введение | 98 | ||||
| крупному рогатому скоту | 1 введение | 98 | ||||
| мелкому рогатому скоту | 1 введение | 98 | ||||
| 1.12 | Введение лекарственных средств внутривенно — капельницей: | |||||
| лошади | 1 введение | 140 | ||||
| крупному рогатому скоту | 1 введение | 140 | ||||
| мелкому рогатому скоту | 1 введение | 140 | ||||
| 1.13 | Введение лекарственных средств peros, perrectum | 1 голова | 48 | |||
| 1.14 | Новокаиновая блокада: | |||||
| инфильтрационная | 1 голова | 198 | ||||
| эпидуральная | 1 голова | 198 | ||||
| 1.15 | Взятие крови на исследование: | |||||
| лошади | 1 голова | 48 | ||||
| крупного рогатого скота | 1 голова | 48 | ||||
| мелкого рогатого скота | 1 голова | 48 | ||||
| свиньи | 1 голова | 48 | ||||
| 1.16 | Взятие соскобов кожи для микроскопического исследования | 1 голова | 48 | |||
| 1.17 | Взятие проб эскудата | 1 голова | 40 | |||
| 1.18 | Взятие проб слизи | 1 голова | 40 | |||
| 1.19 | Взятие проб молока для исследования | 1 голова | 40 | |||
| 1.20 | Взятие смывов для санитарно-гигиенических исследований | 1 голова | 40 | |||
| 1.21 | Отбор проб кала для гельминтологического исследования | 1 голова | 40 | |||
| 1.22 | Капрологическое исследование кала | 1 исследование | 98 | |||
| 1.23 | Составление письменных рекомендаций о выбраковке (вынужденном убое) животного | 1 голова | 280 | |||
| 1.24 | Предубойный осмотр животных и птиц: | |||||
| лошади | 1 голова | 72 | ||||
| крупного рогатого скота | 1 голова | 72 | ||||
| мелкого рогатого скота | 1 голова | 40 | ||||
| свиньи | 1 голова | 40 | ||||
| птицы | 1 голова | 40 | ||||
| кроликов | 1 голова | 40 | ||||
| нутрий | 1 голова | 40 | ||||
| других животных | 1 голова | 40 | ||||
| 1.25 | Послеубойный осмотр туш животных и птиц и клеймение клеймом «предварительный осмотр»: | |||||
| конина | 1 туша | 72 | ||||
| говядина | 1 туша | 72 | ||||
| телятина | 1 туша | 72 | ||||
| мелкого рогатого скота | 1 туша | 40 | ||||
| свинина | 1 туша | 72 | ||||
| птица | 1 туша | 40 | ||||
| кролик | 1 туша | 40 | ||||
| нутрия | 1 туша | 40 | ||||
| Акушерство и гинекология | ||||||
| 1.26 | Определение сроков беременности ректальным исследованием: | |||||
| у лошади | 1 голова | 233 | ||||
| у крупного рогатого скота | 1 голова | 146 | ||||
| 1.27 | Родовспоможение: | |||||
| у лошади | 1 голова в течение 1 часа | 233 | ||||
| у крупного рогатого скота | 1 голова в течение 1 часа | 504 | ||||
| у мелкого рогатого скота | 1 голова в течение 1 часа | 253 | ||||
| у свиньи | 1 голова в течение 1 часа | 253 | ||||
| 1.28 | Родовспоможение при патологии: | |||||
| у лошади | 1 голова в течение 1 часа | 762 | ||||
| у крупного рогатого скота | 1 голова в течение 1 часа | 762 | ||||
| у мелкого рогатого скота | 1 голова в течение 1 часа | 399 | ||||
| у свиньи | 1 голова в течение 1 часа | 399 | ||||
| 1.29 | Кесарево сечение: | |||||
| у лошади | 1 голова в течение 1 часа | 1395 | ||||
| у крупного рогатого скота | 1 голова в течение 1 часа | 1395 | ||||
| у мелкого рогатого скота | 1 голова в течение 1 часа | 873 | ||||
| у свиньи | 1 голова в течение 1 часа
|
873 | ||||
| 1.30 | Ручное отделение последа: | |||||
| у лошади | 1 голова в течение 1 часа | 324 | ||||
| у крупного рогатого скота | 1 голова в течение 1 часа | 324 | ||||
| у мелкого рогатого скота | 1 голова в течение 1 часа | 324 | ||||
| 1.31 | Ручное отделение последа при полном задержании: | |||||
| у лошади | 1 голова в течение 1 часа | 669 | ||||
| у крупного рогатого скота | 1 голова в течение 1 часа | 669 | ||||
| у мелкого рогатого скота | 1 голова в течение 1 часа | 669 | ||||
| 1.32 | Вправление влагалища: | |||||
| у лошади | 1 голова | 324 | ||||
| у крупного рогатого скота | 1 голова | 324 | ||||
| у мелкого рогатого скота | 1 голова | 280 | ||||
| 1.33
1.34 1.35 1.36 |
Вправление выпавшей матки: | |||||
| у лошади | 1 голова в течение 1 часа | 1856 | ||||
| у крупного рогатого скота | 1 голова в течение 1 часа | 1856 | ||||
| у мелкого рогатого скота | 1 голова в течение 1 часа | 1657 | ||||
| 1.37 | Лечение родильного пареза | 1 голова | 622 | |||
| Лечение послеродовых заболеваний | 1 голова | 280 | ||||
| Стимуляция половой функции | 1 голова | 196 | ||||
| 1.38 | Введение лекарственных средств в матку | 1 голова | 96 | |||
| Ректальная диагностика патологии органов размножения: | ||||||
| у лошади | 1 голова | 180 | ||||
| у крупного рогатого скота | 1 голова | 180 | ||||
| 1.39 | Лечение отёка: | |||||
| у крупного рогатого скота | 1 голова | 187 | ||||
| у мелкого рогатого скота | 1 голова | 96 | ||||
| Хирургия | ||||||
| 1.40 | Кастрация: | |||||
| хряков, козлов, баранов возрастом до 2-х месяцев | 1 голова | 280 | ||||
| хряков, козлов, баранов возрастом старше 2-х месяцев | 1 голова | 298 | ||||
| хряков, козлов, баранов возрастом старше 6-ти месяцев до 1 года | 1 голова | 420 | ||||
| хряков производителей | 1 голова | 560 | ||||
| быков возрастом до 6-ти месяцев | 1 голова | 744 | ||||
| быков от 6-ти до 12 месяцев | 1 голова | 622 | ||||
| быков старше 12 месяцев | 1 голова | 652 | ||||
| жеребцов | 1 голова | 1237 | ||||
| кроликов | 1 голова | 108 | ||||
| 1.41 | Грыжесечение: | |||||
| пупочная грыжа | 1 голова | 594 | ||||
| паховая грыжа | 1 голова | 1322 | ||||
| другие грыжи | 1 голова | 1322 | ||||
| 1.42 | Руминотомия: | |||||
| у крупного рогатого скота | 1 голова | 466 | ||||
| у мелкого рогатого скота | 1 голова | 372 | ||||
| 1.43 | Расчистка и обрезка копытцевого рога: | |||||
| у лошади | 1 голова | 218 | ||||
| у крупного рогатого скота | 1 голова | 218 | ||||
| у мелкого рогатого скота | 1 голова | 140 | ||||
| 1.44 | Лечение болезней копыт: | |||||
| у лошади | 1 голова | 312 | ||||
| у крупного рогатого скота | 1 голова | 312 | ||||
| у мелкого рогатого скота | 1 голова | 280 | ||||
| у свиньи | 1 голова | 280 | ||||
| 1.45 | Частичное удаление рогов: | |||||
| у крупного рогатого скота | 1 голова | 72 | ||||
| у мелкого рогатого скота | 1 голова | 72 | ||||
| 1.46 | Удаление инородного тела: | |||||
| из гортани | 1 голова | 187 | ||||
| из трахеи | 1 голова | 373 | ||||
| из пищевода | 1 голова | 373 | ||||
| из мягких тканей | 1 голова | 373 | ||||
| 1.47 | Введение магнитного кольца | 1 сеанс | 129 | |||
| 1.48 | Удаление ферромагнитных тел при помощи зондов | 1 голова | 447 | |||
| 1.49 | Вправление прямой кишки: | |||||
| свинье | 1 голова | 308 | ||||
| другим животным | 1 голова | 308 | ||||
| 1.50 | Введение носового кольца: | |||||
| бычкам возрастом от 6 до 12 месяцев | 1 голова | 187 | ||||
| бычкам возрастом старше 12 месяцев | 1 голова | 316 | ||||
| быкам-производителям | 1 голова | 459 | ||||
| 1.51 | Обработка наружных ран | 1 голова | 129 | |||
| 1.52 | Лечение, вскрытие и обработка абсцессов, гематом | 1 голова | 298 | |||
| 1.53 | Наложение швов | 1 шов до 5 см | 72 | |||
| 1.54 | Снятие швов | 1 шов | 28 | |||
| 1.55 | Лечение ушибов | 1 голова | 280 | |||
| Лечебно-профилактические мероприятия | ||||||
| 1.56
|
Катетеризация: | |||||
| у лошади | 1 голова | 187 | ||||
| у крупного рогатого скота | 1 голова | 150 | ||||
| у крупного рогатого скота | 1 голова | 129 | ||||
| у свиньи | 1 голова | 129 | ||||
| 1.57
|
Лечение атонии преджелудков: | |||||
| у крупного рогатого скота | 1 сеанс | 218 | ||||
| у мелкого рогатого скота | 1 сеанс | 140 | ||||
| 1.58 | Лечение тимпании: | |||||
| у крупного рогатого скота | 1 сеанс | 280 | ||||
| у мелкого рогатого скота | 1 сеанс | 280 | ||||
| 1.59 | Лечение отравлений: | |||||
| у лошади | 1 сеанс | 348 | ||||
| у крупного рогатого скота | 1 сеанс | 348 | ||||
| у мелкого рогатого скота | 1 сеанс | 218 | ||||
| у свиньи | 1 сеанс | 218 | ||||
| у птицы | 1 сеанс | 140 | ||||
| 1.60
|
Лечение кетозов: | |||||
| у крупного рогатого скота | 1 сеанс | 169 | ||||
| у мелкого рогатого скота | 1 сеанс | 140 | ||||
| 1.61 | Лечение коликов у лошадей | 1 сеанс | 373 | |||
| 1.62 | Лечение маститов: | |||||
| у лошади | 1 сеанс | 373 | ||||
| у крупного рогатого скота | 1 сеанс | 112 | ||||
| у мелкого рогатого скота | 1 сеанс | 57 | ||||
| 1.63 | Лечение при завалах кишечника — капростаз, метеоризм: | |||||
| у лошади | 1 сеанс | 346 | ||||
| у крупного рогатого скота | 1 сеанс | 346 | ||||
| у мелкого рогатого скота | 1 сеанс | 140 | ||||
| 1.64 | Промывание преджелудков у жвачных животных | 1 сеанс | 327 | |||
| 1.65 | Лечение болезней желудочно-кишечного тракта у молодняка животных | 1 сеанс | 140 | |||
| 1.66 | Лечение органов дыхания у молодняка животных | 1 сеанс | 140 | |||
| 1.67 | Лечение послеродового залеживания | 1 голова | 187 | |||
|
1.68 |
Оказание помощи: | |||||
| при нарушении обмена веществ | 1 сеанс | 280 | ||||
| в тяжёлых случаях | 1 сеанс | 346 | ||||
| 1.69 | Профилактическая вакцинация (все виды),кроме антропозоонозов | 1 голова | 68 | |||
| 1.70 | Вынужденная вакцинация (все виды), кроме антропозоонозов | 1 голова | 57 | |||
| 1.71 | Обработка против эндопаразитов: | |||||
| у лошади | 1 голова | 140 | ||||
| у крупного рогатого скота | 1 голова | 96 | ||||
| у мелкого рогатого скота | 1 голова | 96 | ||||
| у свиньи | 1 голова | 96 | ||||
| у кроликов | 1 голова | 58 | ||||
| у птицы | 1 голова | 58 | ||||
|
1.72
|
Обработка против эктопаразитов: | |||||
| у лошади | 1 голова | 280 | ||||
| у крупного рогатого скота | 1 голова | 280 | ||||
| у мелкого рогатого скота | 1 голова | 82 | ||||
| у свиньи | 1 голова | 140 | ||||
| у кроликов | 1 голова | 82 | ||||
| у птицы | 1 голова | 58 | ||||
| у пчёл | 1 улей | 32 | ||||
| 1.73 | Эвакуация трупов животных с последующей утилизацией | 1 кг | 280 | |||
| 1.74 | Патологоанатомическое вскрытие трупов животных: | |||||
| лошади | 1 голова | 646 | ||||
| крупного рогатого скота | 1 голова | 646 | ||||
| мелкого рогатого скота | 1 голова | 324 | ||||
| свиньи | 1 голова | 280 | ||||
| кроликов | 1 голова | 140 | ||||
| птицы | 1 голова | 140 | ||||
| других животных | 1 голова | 559 | ||||
| 1.75 | Отбор патматериала и помора пчёл для лабораторных исследований | 1 пасека, 1 голова | 370 | |||
| 1.76 | Оформление и выдача протокола патологоанатомического вскрытия трупа животного | 1 протокол | 649 | |||
| 1.77 | То же, акта патологоанатомического вскрытия трупа животного | 1 акт | 649 | |||
| 1.78 | Дератизация помещений | кв. м. | 4 | |||
| 1.79 | Дезинфекция помещений и пасек | кв. м. | 10 | |||
| 1.80 | Дезинсекция помещений | кв. м. | 4 | |||
| 1.81 | Дезинсекция помещений с применением спецтехники (ДУК): | |||||
| на расстояние до 5 км | кв. м. | 140 | ||||
| на расстояние до 10 км | кв. м. | 221 | ||||
| на расстояние до 20 км | кв. м. | 324 | ||||
| на расстояние до 30 км | кв. м. | 416 | ||||
| на расстояние свыше 30 км | кв. м. | 560 | ||||
| 1.82 | Рентгеноскопия | 1 исследование | 560 | |||
| 1.83 | Рентгенография | 1 исследование | 373 | |||
| 1.84 | УЗИ | 1 исследование | 373 | |||
| 1.85 | УВЧ | 1 сеанс | 94 | |||
| 1.86 | Аэрозольная терапия | 1 сеанс | 118 | |||
| Раздел II. Ветеринарные услуги для владельцев непродуктивных животных | ||||||
| Общие мероприятия | ||||||
| 2.1 | Клинический осмотр с постановкой предварительного диагноза: | |||||
| кошки | 1 голова | 118 | ||||
| собаки | 1 голова | 118 | ||||
| птицы | 1 голова | 51 | ||||
| других животных | 1 голова | 133 | ||||
| 2.2 | Консультации по уходу, лечению и содержанию животных и птиц | 1 консультация | 101 | |||
| 2.3 | Регистрация животных с присвоением и установле-нием учетного знака (мечение, идентификация) | 1 голова | 101 | |||
| 2.4 | Фиксация животных при клиническом осмотре: | |||||
| кошки | 1 голова | 72 | ||||
| собаки | 1 голова | 72 | ||||
| других животных | 1 голова | 82 | ||||
| 2.5. | Вызов ветврача для обследования животного в месте его содержания (на дом) с постановкой предварительного диагноза: | |||||
| на транспорте владельца | 1 вызов | 203 | ||||
| на транспорте ветеринарной организации | 1 час | 335 | ||||
| 2.6 | Клизма : | |||||
| кошке | 1 установка | 101 | ||||
| собаке | 1 установка | 203 | ||||
| 2.7 | Стрижка свалявшейся шерсти: | |||||
| у кошки | 1 голова | 507 | ||||
| у собаки | 1 голова | 486 | ||||
| 2.8 | Введение лекарственных средств: | |||||
| подкожно | 1 введение | 53 | ||||
| внутрикожно | 1 введение | 53 | ||||
| внутримышечно | 1 введение | 53 | ||||
| в молочную железу | 1 введение | 62 | ||||
| интраназально | 1 введение | 53 | ||||
| в конъюктиву | 1 введение | 53 | ||||
| перорально | 1 введение | 53 | ||||
| перректально | 1 введение | 53 | ||||
| интротрахеально | 1 введение | 101 | ||||
| 2.9 | Введение лекарственных средств внутривенно: | |||||
| шприцом | 1 введение | 101 | ||||
| капельницей | 1 введение | 203 | ||||
| 2.10 | Новокаиновая блокада: | |||||
| инфильтрационная | 1 голова | 101 | ||||
| эпидуральная | 1 голова | 142 | ||||
| 2.11 | Отбор проб для лабораторных исследований: | |||||
| взятие пробы крови | 1 голова | 62 | ||||
| взятие пробы слизи | 1 голова | 53 | ||||
| взятие пробы экссудата | 1 голова | 53 | ||||
| взятие пробы кала | 1 голова | 53 | ||||
| взятие пробы молока | 1 голова | 34 | ||||
| взятие соскоба кожи | 1 голова | 53 | ||||
| 2.12 | Микроскопическое исследование отобранных проб | 1 исследование | 162 | |||
| 2.13 | Приготовление и исследование мазков крови | 1 исследование | 101 | |||
| 2.14 | Местная анестезия | 1 голова | 72 | |||
| 2.15 | Общий наркоз | 1 голова | 109 | |||
| 2.16 | Чипирование | 1 чип | 372 | |||
| Акушерство и гинекология | ||||||
| 2.17 | Родовспоможение: | |||||
| у кошек | 1 голова в течение 1 часа | 72 | ||||
| у собак | 1 голова в течение 1 часа
|
101 | ||||
| 2.18 | Родовспоможение при патологии: | |||||
| у кошек | 1 голова в течение 1 часа | 101 | ||||
| у собак | 1 голова в течение 1 часа | 162 | ||||
| 2.19 | Кесарево сечение : | |||||
| у кошек | 1 голова | 710 | ||||
| у собак | 1 голова | 1011 | ||||
| 2.20 | Кесарево сечение с удалением матки: | |||||
| у кошек | 1 голова | 1011 | ||||
| у собак | 1 голова | 1315 | ||||
| 2.21 | Отделение последа: | |||||
| при частичном задержании | 1 голова | 335 | ||||
| при полном задержании | 1 голова | 506 | ||||
| 2.22 | Вправление влагалища: | |||||
| у кошек | 1 голова | 162 | ||||
| у собак | 1 голова | 203 | ||||
| 2.23 | Вправление матки: | |||||
| у кошек | 1 голова | 162 | ||||
| у собак | 1 голова | 203 | ||||
| 2.24 | Овариоэктомия: | |||||
| у кошек | 1 голова | 710 | ||||
| у собак | 1 голова | 1012 | ||||
| 2.25 | Удаление матки при патологии: | |||||
| у кошек | 1 голова | 1237 | ||||
| у собак | 1 голова | 1314 | ||||
| 2.26 | Введение лекарственных средств в матку: | |||||
| кошке | 1 голова | 61 | ||||
| собаке | 1 голова | 101 | ||||
| 2.27 | Удаление опухоли молочной железы: | |||||
| у кошек | 1 голова | 506 | ||||
| у собак | 1 голова | 606 | ||||
| 2.28 | Удаление трансмиссивной венерической саркомы | 1 голова | 1011 | |||
| 2.29 | Стимуляция половой активности | 1 голова | 62 | |||
| 2.30 | Профилактическая вакцинация | 1 голова | 169 | |||
| 2.31 | Вынужденная вакцинация | 1 голова | 169 | |||
| Хирургия | ||||||
| 2.32 | Ампутация хвостов : | |||||
| у щенков в возрасте до 10 дней | 1 голова | 101 | ||||
| у взрослых кошек | 1 голова | 203 | ||||
| у взрослых собак | 1 голова | 303 | ||||
| 2.33 | Ампутация пальца | 1 палец | 303 | |||
| 2.34 | Ампутация конечности | 1 конечность | 1314 | |||
| 2.35 | Ампутация рудиментов у щенков возрастом до 10 дней(пальчики) | 1 голова | 101 | |||
| 2.36 | Ампутация ушных раковин у щенков в возрасте до 10 дней
|
1 голова | 133 | |||
| 2.37 | Ампутация ушных раковин у щенков 3-месячного возраста | 1 голова | 710 | |||
| 2.38 | Обрезка когтей | 1 палец | 32 | |||
| 2.39 | Удаление когтей | 1 палец | 101 | |||
| 2.40 | Кастрация: | |||||
| котов | 1 голова | 303 | ||||
| собак | 1 голова | 545 | ||||
| 2.41 | Грыжесечение: | |||||
| пупочная грыжа | 1 голова | 630 | ||||
| паховая грыжа | 1 голова | 545 | ||||
| другие грыжи | 1 голова | 545 | ||||
| 2.42 | Удаление опухолей: | |||||
| папилломы | 1 штука | 101 | ||||
| аденомы | 1 штука | 203 | ||||
| саркомы | 1 штука | 548 | ||||
| карциномы | 1 штука | 1011 | ||||
| 2.43 | Удаление камней из мочевого пузыря | 1 голова | 303 | |||
| 2.44 | Резекция прямой кишки | 1 голова | 305 | |||
| 2.45 | Удаление инородного тела: | |||||
| из гортани | 1 голова | 203 | ||||
| из трахеи | 1 голова | 239 | ||||
| из пищевода | 1 голова | 303 | ||||
| из мягких тканей | 1 голова | 92 | ||||
| 2.46 | Удаление аденомы третьего века | 1 голова | 203 | |||
| 2.47 | Операция при завороте, вывороте век | 1 операция | 203 | |||
| 2.48 | Удаление глазного яблока | 1 операция | 405 | |||
| 2.49 | Удаление зубов: | |||||
| молочного | 1 зуб | 27 | ||||
| постоянного | 1 зуб | 82 | ||||
| 2.50 | Снятие зубного камня | 1 зуб | 21 | |||
| 2.51 | Обработка наружных ран | 1 рана | 101 | |||
| 2.52 | Лечение, вскрытие и обработка абсцессов, ушибов и гематом | 1 голова | 203 | |||
| 2.53 | Остеосинтез: | |||||
| у кошки | 1 голова | 808 | ||||
| у собаки | 1 голова | 1315 | ||||
| 2.54 | Операция при вывихе тазобедренного сустава: | |||||
| у кошки | 1 голова | 606 | ||||
| у собаки | 1 голова | 1011 | ||||
| 2.55 | Операции на желудке и кишечнополостные | 1 голова | 1011 | |||
| 2.56 | Операции при стенозе привратника двенадцатиперстной кишки | 1 голова | 1011 | |||
| 2.57 | Операции при сужении пищевода | 1 голова | 1011 | |||
| 2.58 | Операции при расширении (дивертикул) пищевода | 1 голова | 1011 | |||
| 2.59 | Диагностическая лапаротомия: | |||||
| у кошки | 1 голова | 506 | ||||
| у собаки
|
1 голова | 606 | ||||
| 2.60 | Гастроскопия: | |||||
| у кошки | 1 голова | 606 | ||||
| у собаки | 1 голова | 971 | ||||
| 2.61 | Вправление вывихов: | |||||
| у кошки | 1 голова | 606 | ||||
| у собаки | 1 голова | 1011 | ||||
| 2.62 | Вправление прямой кишки: | |||||
| у кошки | 1 голова | 101 | ||||
| у собаки | 1 голова | 142 | ||||
| 2.63 | Закрытая репозиция костных отломков : | |||||
| у кошек | 1 голова | 910 | ||||
| у собак | 1 голова | 1315 | ||||
| 2.64 | Операции при переломе нижней челюсти | |||||
| у кошки | 1 голова | 506 | ||||
| у собаки | 1 голова | 506 | ||||
| 2.65 | Наложение гипсовой повязки: | |||||
| кошке | 1 голова | 121 | ||||
| собаке | 1 голова | 142 | ||||
| 2.66 | Снятие гипсовой повязки | 1 голова | 121 | |||
| 2.67 | Наложение швов | 1 шов до 5 см | 72 | |||
| 2.68 | Наложение швов | 1 шов свыше 5 см | 142 | |||
| 2.69 | Снятие швов | 1 шов | 41 | |||
| Лечебно-профилактические мероприятия | ||||||
| 2.70 | Катетеризация: | |||||
| у кошек | 1 голова | 142 | ||||
| у котов | 1 голова | 142 | ||||
| у сук | 1 голова | 203 | ||||
| у кобелей | 1 голова | 203 | ||||
| 2.71 | Зондирование | 1 голова | 101 | |||
| 2.72 | Промывание параанальных желез: | |||||
| у кошек | 1 голова | 42 | ||||
| у собак | 1 голова | 62 | ||||
| 2.73 | Обработка ушных раковин: | |||||
| у кошек | 1 голова | 62 | ||||
| у собаки | 1 голова | 62 | ||||
| 2.74 | Удаление иксодовых клещей | 1 клещ | 42 | |||
| 2.75 | Дегельминтизация | 1 голова | 42 | |||
| 2.76 | Капроргическое исследование кала | 1 исследование | 121 | |||
| 2.77 | Содержание в изоляторе с кормлением: | |||||
| кошки | 1 гол/1 сутки | 101 | ||||
| собаки | 1 гол/1 сутки | 142 | ||||
| 2.78 | Содержание в изоляторе без кормления: | |||||
| кошки | 1 гол/1 сутки | 72 | ||||
| собаки | 1 гол/1 сутки | 92 | ||||
| 2.79 | Люминисцентная диагностика кожных заболеваний | 1 сеанс | 72 | |||
| 2.80 | Обработка животных против эктопаразитов
|
1 голова | ||||
| 2.81 | Эвтаназия: | |||||
| кошек | 1 голова | 405 | ||||
| собак мелких пород | 1 голова | 506 | ||||
| собак крупных пород | 1 голова | 606 | ||||
| других животных и птиц | 1 голова | 728 | ||||
| 2.82 | Патологоанатомическое вскрытие трупов животных и птиц: | |||||
| кошек | 1 голова | 303 | ||||
| собак | 1 голова | 405 | ||||
| птиц | 1 голова | 62 | ||||
| других животных | мелких | 62 | ||||
| других животных | крупных | 708 | ||||
| с отбором патматериала для лабораторного исследования | 1 голова | 506 | ||||
| 2.83 | Оформление и выдача протокола патологоанатомического вскрытия трупов животных | 1 протокол | 101 | |||
